Код по номенклAтуре | Наименование услуги с 01.03.22 | Сумма |
---|---|---|
Терапия | ||
Осмотр, консультация | ||
B01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога -терапевта первичный | 400,00 |
B01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 300,00 |
B01.065.006 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога -терапевта первичный К.М.Н | 500,00 |
B01.065.003 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный | 300,00 |
B01.065.004 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный | 200,00 |
A12.07.003 | Определение индексов гигиены полости рта | 100,00 |
A12.07.004 | Определение пародонтальных индексов | 100,00 |
A05.07.001 | Электроодонтометрия зуба | 100,00 |
A02.07.005 | Термодиагностика зуба | 50,00 |
Анестезия | ||
B01.003.004.002.003 | Проводниковая анестезия | 700,00 |
B01.003.004.004.003 | Аппликационная анестезия | 100,00 |
B01.003.004.005.003 | Инфильтрационная анестезия | 700,00 |
A16.07.053.001 | Снятие несъёмной ортопедической конструкции: разрез и снятие штампованной коронки | 600,00 |
A16.07.053.002 | Снятие несъёмной ортопедической конструкции: разрез и снятие металлокерамической коронки | 900,00 |
A16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 100,00 |
A16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба | 50,00 |
A16.07.002.009.001 | Наложение временной пломбы: с использованием материалов химического отверждения | 100,00 |
Восстановление зуба пломбой | ||
A16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов (степень разрушения 1/2) | 1 350,00 |
A16.07.002.002 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов (степень разрушения 1/3) | 1 300,00 |
A16.07.002.003 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов (степень разрушения до 1/2) | 1 250,00 |
A16.07.002.004 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов: Luxa Cor -цемент для фиксации штифтов и формирования культи (степень разрушения 1/2) | 1 050,00 |
A16.07.002.005 | Восстановление зуба пломбой II, III класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения (степень разрушения 1/2) | 1 350,00 |
A16.07.002.006 | Восстановление зуба пломбой II, III класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения (степень разрушения 1/3) | 1 300,00 |
A16.07.002.007 | Восстановление зуба пломбой II, III класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения (степень разрушения до 1/2) | 1 250,00 |
A16.07.002.008 | Восстановление зуба пломбой II, III, класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения (после эндодонтического лечения) (степень разрушения 1/2) | 700,00 |
A16.07.002.009 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов (степень разрушения 1/2) | 1 350,00 |
A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов (степень разрушения 1/3) | 1 300,00 |
A16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов (степень разрушения до 1/2) | 1 250,00 |
A16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из химического отверждения (после эндодонтического лечения) (степень разрушения 1/2) | 700,00 |
A16.07.002.013 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Ceram) (степень разрушения 1/2) | 2 500,00 |
A16.07.002.014 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Ceram) (степень разрушения 1/3) | 2 450,00 |
A16.07.002.015 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Ceram) (степень разрушения до 1/2) | 2 400,00 |
A16.07.002.016 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Ceram) после эндодонтического лечения (степень разрушения 1/2) | 1 900,00 |
A16.07.002.017 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Градиа) (степень разрушения 1/2) | 2 000,00 |
A16.07.002.018 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Градиа) (степень разрушения 1/3) | 1 950,00 |
A16.07.002.019 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Градиа) (степень разрушения до 1/2) | 1 850,00 |
A16.07.002.020 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Градиа)после эндодонтического лечения (степень разрушения 1/2) | 1 400,00 |
A16.07.002.021 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров реставрация зуба (степень разрушения 1/2) | 4 000,00 |
A16.07.002.022 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта I,II,III,IV,V,VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Омнихрома) (степень разрушения 1/2) | 2 550,00 |
A16.07.002.023 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта I,II,III,IV,V,VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Омнихрома) (степень разрушения 1/3) | 2 500,00 |
A16.07.002.024 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта I,II,III,IV,V,VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Омнихрома) (степень разрушения до 1/2) | 2 450,00 |
A16.07.002.025 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта I,II,III,IV,V,VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров («Эстелайт») (степень разрушения 1/2) | 2 550,00 |
A16.07.002.026 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта I,II,III,IV,V,VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров («Эстелайт») (степень разрушения 1/3) | 2 500,00 |
A16.07.002.027 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта I,II,III,IV,V,VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров («Эстелайт») (степень разрушения до 1/2) | 2 450,00 |
A16.07.057.001 | Герметизация фисур Фиссурит Ф (1 зуб) | 2 050,00 |
A16.07.094.001 | Восстановление зуба с помощью анкерного штифта | 600,00 |
A16.07.094.002 | Восстановление зуба с помощью стекловолоконного штифта | 600,00 |
A16.07.002.010.004 | Восстановление зуба пломбой: наложение изолирующего прокладочного материала Ionosit (Voco) Германия | 800,00 |
A16.07.002.010.005 | Восстановление зуба пломбой: наложение изолирующего прокладочного материала Vitremer (3M ESPE) USA 1 доза | 900,00 |
A16.07.002.010.007 | Восстановление зуба пломбой: наложение изолирующего прокладочного материала SDR (Dentsply) | 700,00 |
A16.07.002.010.008 | Восстановление зуба пломбой: наложение лечебного прокладочного материала Vitrebond (3M ESPE) USA 1 кап. | 1 000,00 |
A16.07.002.010.009 | Восстановление зуба пломбой: наложение лечебного прокладочного материала Dycal | 500,00 |
A16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 700,00 |
A16.07.008.002.001 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами: методом латеральной конденсации | 500,00 |
A16.07.008.002.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами: методом вертикальной конденсации с использованием системы "BeeFill" и "BeeFill Pack" | 800,00 |
A16.07.008.002.003 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами: пломбирование одного корневого канала термофилами | 950,00 |
A16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала, ранее леченого пастой | 950,00 |
A16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 1 250,00 |
A16.07.010 | Удаление распада пульпы | 800,00 |
A16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 1 100,00 |
A16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 650,00 |
A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (Димекcид) | 100,00 |
A16.07.094 | Извлечение штифта из корневого канала | 600,00 |
A16.07.092.001 | Снятие пломбы | 200,00 |
A11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 300,00 |
A16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 100,00 |
A16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба: кальцийсодержащий материал PRO ROOT MTA (Dentsplay) Германия, 1 доза | 1 000,00 |
A16.07.030.003.001 | Временное пломбирование лекарственными препаратами корневого канала (калассепт, метапекс и др. ) | 500,00 |
A15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 200,00 |
A11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 200,00 |
A11.07.010.002 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (аппликации) | 100,00 |
A22.07.002.001 | Удаление зубного налета и пигментов аппаратом "Аэр-фло" (EMS Швейцария) одной челюсти | 2 600,00 |
A22.07.002.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и подесневых зубных отложений в области зуба: снятие твёрдых зубных отложений ультразвуковым аппаратом "Varius" (EMS, Швейцария) с одной челюсти | 1 300,00 |
A22.07.002.003 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба: сложное снятие твёрдых зубных отложений ультразвуковым аппаратом "Varius" (EMS, Швейцария) с одной челюсти | 1 550,00 |
A22.07.002.004 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба: снятие твёрдых зубных отложений ультразвуковым аппаратом "Varius" (EMS, Швейцария) с одного зуба. | 150,00 |
A22.07.002.005 | Лечебное воздействие аппаратом "Вектор" в области одного зуба | 320,00 |
A22.07.002.006 | Лечебное воздействие аппаратом "Вектор" в области одной челюсти | 4 200,00 |
A16.07.020.001.001 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом: снятие мягких зубных отложений и налета с одной челюсти с последующей медикаментозной обработкой цирконий-содержащей пастой "Детатрин" (Франция) | 500,00 |
Ортопедия | ||
Наименование услуги | ||
Осмотр, консультация | ||
B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация составление плана лечение врача-стоматолога-ортопеда первичный | 500,00 |
B01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 300,00 |
Снятие слепков и исследование на диагностических моделях челюстей | ||
A02.07.010.001.001 | Снятие оттиска с одной челюсти: альгинатной массой | 500,00 |
A02.07.010.001.002 | Снятие оттиска с одной челюсти: массой из С-силикона | 1 050,00 |
Анестезия | ||
B01.003.004.002.002 | Проводниковая анестезия | 700,00 |
B01.003.004.004.002 | Аппликационная анестезия | 100,00 |
B01.003.004.005.002 | Инфильтрационная анестезия | 700,00 |
A02.07.010.001.003 | Сканирование | 2 000,00 |
A02.07.010.001.004 | Снятие оттиска с одной челюсти: массой из А-силикона | 2 000,00 |
A02.07.010.001.005 | Снятие оттиска с одной челюсти: массой из С-силикона 2 челюсти | 1 500,00 |
A02.07.006 | Определение прикуса: регистратор прикуса | 650,00 |
A02.07.010.002.001 | Исследование на диагностических моделях челюстей: изготовление диагностической модели | 500,00 |
Несъемные ортопедические конструкции | ||
A16.07.033.001 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки: однокорневая штифтовая вкладка, изготовленная лабораторным путем | 2 600,00 |
A16.07.033.002 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки: многокорневая штифтовая вкладка, изготовленная лабораторным путем | 2800 |
A16.07.033.003 | Восстановление зуба коронкой с использованием безметаловой керамической (оксид циркония): однокорневой штифтовой вкладкой, изготовленная лабораторным путем | 7 200,00 |
A16.07.053 | Снятие несъёмной ортопедической конструкции: разрез и снятие штампованной коронки | 600 |
A16.07.053.001 | Снятие несъёмной ортопедической конструкции: разрез и снятие металлокерамической коронки | 900,00 |
A16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой: временной коронкой лабораторным путем | 1 050,00 |
A16.07.004.001.001 | Восстановление зуба коронкой: временной коронкой прямым методом | 4 000,00 |
A16.07.004.002 | Восстановление зуба коронкой: цельнолитой | 3 100,00 |
A16.07.004.003 | Восстановление зуба коронкой: металлокерамической | 5 700,00 |
A16.07.004.004 | Восстановление зуба коронкой: коронка безметалловая керамическая (оксид циркония) | 18 000,00 |
A16.07.003.001 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой: винир (e.max) | 18 000,00 |
A16.07.003.002 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой: вкладка керамическая inlay, onlay (e.max) | 12 000,00 |
A16.07.003.003 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой: вкладка керамическая overlay (e.max) | 12 000,00 |
A16.07.049 | Повторная фиксация на постоянный цемент (Унифас) | 300,00 |
A16.07.049.001 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций : фиксация безметалловой керамики на цемент двойного отверждения | 1 100,00 |
A16.07.049.002 | Повторная фиксация на постоянный цемент (Фуджи) | 600 |
Протезирование частичными съемными/съемными протезами | ||
A16.07.035.001 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами: микропротез | 3 600,00 |
A16.07.035.002 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами: частичный съемный протез | 11 000,00 |
A16.07.023.002 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами: с армированием | 12 600,00 |
A16.07.035.004 | Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами: перебазировка | 1 800,00 |
A16.07.035.005 | Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами: починка протеза | 2 100,00 |
A16.07.035.006 | Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами : приварка зуба | 1 050,00 |
A16.07.035.007 | Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами : с кламмерной фиксацией | 15 500,00 |
A16.07.036.001 | Протезирование съемными бюгельными протезами: с кламмерной фиксацией (1 челюсть) | 26 000,00 |
A16.07.036.002 | Протезирование съемными бюгельными протезами: с замковой фиксацией на аттачменах (1 челюсть) | 31 500,00 |
A16.07.036.003 | Протезирование съемными бюгельными протезами: замена 1 втулки бюгельного протеза | 1 550,00 |
A16.07.036.004 | Протезирование съемными бюгельными протезами : изготовление индивидуальной ложки | 1 050,00 |
Протезирование на имплантах Dentium,Nobel Biocare | ||
A16.07.006.001.001 | Протезирование зуба с использованием имплантата Dentium: изготовление и установка титанового абатмента | 4 000,00 |
A16.07.006.001.003 | Протезирование зуба с использованием имплантата Dentium: изготовление и установка безметаллового абатмента на основе оксида циркония | 7 000,00 |
A16.07.006.001.004 | Протезирование зуба с использованием имплантата Dentium "Имплантиум": металлокерамическая коронка на импланте | 13 500,00 |
A16.07.006.001.005 | Протезирование зуба с использованием имплантата Dentium "Суперлайн" (Корея): коронка металлокерамическая на импланте | 20 000,00 |
A16.07.006.001.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата Dentium: безметалловая коронка на основе оксида циркония | 20 500,00 |
A16.07.006.001.007 | Протезирование зуба с использованием имплантата Dentium: Изготовление КХС балки на 6 имплантатах Dentium | 130 000,00 |
A16.07.006.001.008 | Протезирование зуба с использованием имплантата Dentium: Изготовление КХС балки на 4 имплантатах Dentium | 105 000,00 |
A16.07.006.001.009 | Протезирование зуба с использованием имплантата Dentium: изготовление индивидуальной ложки | 1 050,00 |
A16.07.006.001.010 | Протезирование зуба с использованием имплантата Dentium "Имплантиум" цельнолитая коронка на имплант | 11 000,00 |
A16.07.006.001.011 | Протезирование зуба с использованием имплантата Dentium цельнолитая коронка на имплант (Суперлайн) | 17 500,00 |
A16.07.006.001.012 | Протезирование зуба с использованием имплантата "SGS" :металлокрамическая коронка на имплант | 23 000,00 |
A16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата AnyRidge: коронка металлокерамическая на импланте | 40000 |
A16.07.006.003.003 | Протезирование зуба с использованием имплантата Nobel Biocare: изготовление индивидуального абатмента из титана на заводе "Nobel Biocare" | 15 000,00 |
A16.07.006.003.028 | Протезирование зуба с использованием имплантата Nobel Biocare: Коронка на имплантате FCZ (Full Contour Zirconia) Zirconia NobelReplace ConicalConnection (NP, RP, WP) | 29 000,00 |
Хирургический шаблоны Dentium | ||
A16.07.006.003.136 | Протезирование зуба с использованием имплантата Dentium:1G хирургический шаблон под полно направленную хирургию по шаблону для точной установки 1 имплантата | 5 000,00 |
Хирургия | ||
Наименование услуги | ||
Осмотр ,консультация | ||
B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 500,00 |
B01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-хирурга повторный | 300,00 |
A16.01.031.004 | Иссечение новообразований мягких тканей под местной анестезией+ удаление эпулиса | 2 100,00 |
Анестезия | ||
B01.003.004.002.001 | Проводниковая анестезия | 700,00 |
B01.003.004.004.001 | Аппликационная анестезия | 100,00 |
B01.003.004.005.001 | Инфильтрационная анестезия | 700,00 |
Амбулаторные хирургические манипуляции | ||
A16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 600,00 |
A16.07.001.00 | Удаление постоянного зуба | 1 550,00 |
A16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба (простое) | 700,00 |
A16.07.001.003 | Удаление постоянного зуба: с разрушенной коронковой частью сложное | 2 100,00 |
A6.07.001.005 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 2 100,00 |
A16.07.024.001 | Операция удаления ретинированного, дистопированного зуба (без использования костного материала) | 3 150,00 |
A16.07.024.002 | Операция удаления зуба мудрости | 2 300,00 |
A16.07.024.003 | Операция удаления сверхкомплектного зуба | 2 200,00 |
A16.07.007 | Резекция верхушки корня | 3 500,00 |
A16.07.007.001 | Цистоэктомия/Цистотомия | 3 500,00 |
A16.07.013.001 | Отсроченный кюретаж лунки с тампоном альвеостаз | 700,00 |
A16.07.017.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (экзостозы) | 1 150,00 |
A16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 1 500,00 |
A16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 1 500,00 |
A16.07.044.001 | Пластика уздечки языка | 1 500,00 |
A16.07.045.001 | Вестибулопластика в области 1 квадранта | 2 600,00 |
A16.01.010.002 | Пластика раны местными тканями -устранение соустья полости рта с верхнечелюстным синусом | 3 000,00 |
A16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание ,рассечение- или иссечение капюшона) | 1 500,00 |
A16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления | 1 150,00 |
A16.07.014 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 1 000,00 |
A16.07.026 | Гингивэктомия ( области 1 зуба) | 1 700,00 |
A16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта (Трансплантация СТТ) | 5 000,00 |
A17.07.003 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта | 300,00 |
A16.07.026.001 | Гингивэктомия (области 1 зуба) | 1 700,00 |
A11.07.010.002 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман ( М Chip) | 1 000,00 |
A16.07.040.001 | Лоскутная операция в полости рта (простое) | 2 000,00 |
Дентальная имплантация | ||
A16.07.054.001 | Операция установки импланта для дальнейшего зубопротезирования (1 единица) Премиум класс "Суперлайн" | 20 000,00 |
A16.07.054.002 | Операция установки импланта для дальнейшего зубопротезирования (1 единица) Эконом класс "Имплантиум" | 13 500,00 |
A16.07.054.003 | Операция установки импланта для дальнейшего зубопротезирования (1 единица) «AnyRidge» | 32 000,00 |
A16.07.054.004 | Внутрикостная дентальная имплантация Nobel Biocare (Швеция): модели с внутренним трёхканальным соединением (Replace, Select Replace) | 35 000,00 |
A16.07.054.006 | Внутрикостная дентальная имплантация Nobel Biocare (Швеция): модели с внутренним коническим соединением (Parallel CC, Active) | 45 000,00 |
A16.07.054.007 | Установка формирователя десны | 4 200,00 |
A16.07.054.005.001 | Удаление импланта | 5 200,00 |
A16.07.054.005 | Изготовление шаблона под импланты (1 зуб) | 5 200,00 |
A16.07.054.006.001 | Изготовление дополнительного места в шаблоне под имплант | 1 100,00 |
A16.07.017.002.001 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка с применением аутотромбоцитарного геля A-PRF | 1 500,00 |
A16.07.055.006 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка с применением коллагенового костнозамещающего материала | 4 400,00 |
A16.07.055.007 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка с применением резорбируемой мембраны | 3 000,00 |
A16.07.055.008 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка с применением коллагенового костнозамещающего материала "Apatos"(1 доза) | 9 000,00 |
A16.07.055 | Синуслифтинг открытый (цена меняется из-за количества израсходованного костного материала) | 20 000,00 |
A16.07.055.001 | Синуслифтинг открытый (цена меняется из-за количества израсходованного костного материала) | 30 000,00 |
A16.07.055.002 | Синуслифтинг закрытый (цена меняется из-за количества израсходованного костного материала) | 8 000,00 |
A16.07.055.003 | Синуслифтинг закрытый (цена меняется из-за количества израсходованного костного материала) | 20 000,00 |
A16.07.055.003. | Синуслифтинг закрытый (с одномоментной установкой импланта) | 12 000,00 |
A16.03.019 | Аутотрансплантация кости: пересадка аутокостного блока | 15 000,00 |
A16.07.055.005 | Пластика альвеолярного отростка перед имплантацией | 18 500,00 |
A16.07.027.001 | Остеотомия челюсти с целью расщепления альвеолярного отростка | 5 000,00 |
A16.07.055.009 | Забор крови и приготовление сгустка насыщенного фибрином | 1 650,00 |
A16.07.096 | Установка мини импланта (1 шт) | 5 000,00 |
A16.07.097 | Шовный материал "Викрил" | 500,00 |
A16.07.097.001 | Шовный материал "Кетгут" | 250,00 |
Рентгенология | ||
A06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 500,00 |
A06.07.013 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области 3D ( 2 челюсти) | 2 200,00 |
A06.07.013.001 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области 3D (1челюсть) | 1 150,00 |
A06.07.013.002 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области 3D (1 зуб) | 600,00 |
A06.07.004 | Ортопантомография | 900,00 |
A06.04.001 | ТРГ | 900,00 |
Стоматологический центр «Афина» работает в г. Астрахани с 2006 года. В клинике предоставляется квалифицированная стоматологическая помощь, как жителям Астрахани, так и гостям нашего региона. Безупречная репутация клиники выступает гарантом высокого качества стоматологической помощи каждому нашему пациенту.